| 2026 |
| 08/11 to 08/20 | 2° NACIONAL G1-SALINAS |
| 08/10 to 08/14 | XIII Juegos Nacionales Prejuveniles Azuay 2026 |
| 08/06 to 08/09 | 6° Nacional 10 años GUAYAQUIL - GOGO WEEK |
| 07/29 to 07/31 | IV JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS 2026 |
| 07/13 to 07/17 | SELECTIVO COPA DAVIS |
| 07/02 to 07/05 | 5° NACIONAL 10 AÑOS MANTA |
| 07/01 to 07/10 | 4° Nacional G2 Quito LDU |
| 07/01 to 07/04 | SELECTIVO SUDAMERICANO 16 AÑOS QUITO |
| 06/18 to 06/21 | 4º NACIONAL G3 14 Y18 AÑOS PIC |
| 06/17 to 06/21 | 4° Nacional G3 14 y 18 años Manabi - UTC |
| 06/08 to 06/14 | 3ER NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS 2026 PICHINCHA |
| 06/08 to 06/14 | 4° Nacional G3 12 y 16 años PORTOVIEJO TENIS CLUB |
| 05/21 to 05/24 | 4to Nacional 10U Riobamba 2026 |
| 05/21 to 05/24 | SELECTIVO SUDAMERICANO 12 años |
| 05/07 to 05/09 | 1° Torneo Nacional Beach Tenis - River |
| 05/01 to 05/10 | 3er Nacional Nacional G2 Club Nacional - Guayaquil |
| 04/22 to 04/26 | 3ER NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS QUITO |
| 04/20 to 04/26 | 3º NACIONAL 10 AÑOS & G3 14 Y 18 AÑOS 4RIOS |
| 04/13 to 04/19 | 3° NACIONAL G3 12 y 16 AÑOS AZUAY |
| 04/13 to 04/19 | 3° NACIONAL G3 12 Y 16 IMB ITCC |
| 04/08 to 04/12 | SELECTIVO SUDAMERICANO 14 AÑOS |
| 03/27 to 04/05 | 1º NACIONAL G1 PICHINCHA QTGC |
| 03/18 to 03/27 | 2° Nacional G2 Manta - UTC |
| 03/12 to 03/15 | 2do Nacional de 10U Ambato 2026 |
| 03/11 to 03/15 | 2° Nacional G3 14 y 18 años CNT GUAYAS |
| 03/11 to 03/15 | 2° NACIONAL G3, 14-18 AÑOS, PIC LIGA |
| 03/05 to 03/08 | SELECTIVO BILLIE JEAN KING CUP |
| 03/02 to 03/08 | 2° NACIONAL G3 2026 DE 12 Y 16 AÑOS |
| 03/02 to 03/08 | 2º Nacional G3 12 & 16 años GUAYAQUIL |
| 02/13 to 02/22 | 1° Nacional G2 Quito - LDU |
| 02/12 to 02/15 | PRIMER NACIONAL10 AÑOS GYE 2026 |
| 01/31 to 02/01 | Selectivo World Team Cup |
| 01/28 to 02/01 | 1ER NACIONAL G3 DE 2026 DE 14 y 18 AÑOS |
| 01/28 to 02/01 | 1º Nacional G3 14 & 18 años GUAYAS |
| 01/19 to 01/25 | 1° Nacional G3 12 y 16 Años FEDEGUAYAS |
| 01/19 to 01/25 | 1° NACIONAL G3 12 Y 16 BV QUITO PIC |
| 2025 |
| 11/27 to 12/01 | MASTER INFANTIL PELOTAS VERDES |
| 11/08 to 11/12 | NACIONAL ABSOLUTO COPA FET 2025 |
| 10/27 to 11/02 | 6° Nacional G3 12 y 16 Años CNT |
| 10/27 to 11/02 | 6°NACIONAL G3 12U Y 16U PIC BUENA VISTA |
| 10/22 to 10/26 | 6° Nacional G3 14 y 18 años CNT |
| 10/22 to 10/26 | 6° NACIONAL G3, 14-18 AÑOS, QUITO LIGA |
| 10/16 to 10/19 | 8° Nacional 10 Años CNT |
| 10/08 to 10/12 | 5° Nacional G3 14 y 18 años Club Tungurahua |
| 10/08 to 10/12 | 5° NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS MANABI - UTC |
| 09/29 to 10/05 | 5° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS MANABI - UTC |
| 09/29 to 10/05 | 5TO NACIONAL G3 DE 12 Y 16 AÑOS 2025 PICHINCHA |
| 09/18 to 09/21 | 7MO NACIONAL 10 AÑOS IBARRA 2025 |
| 08/29 to 08/31 | Selectivo Copa Davis |
| 08/22 to 08/31 | 3° Nacional G2 Anexo Guayaquil Tenis Club 2025 |
| 08/13 to 08/22 | 3° NACIONAL G1 GUAYAQUIL - CLUB NACIONAL |
| 08/07 to 08/10 | 6° NACIONAL 10 AÑOS GUAYAQUIL - GOGO WEEK - ANEXO GTC |
| 07/10 to 07/13 | 5° NACIONAL 10 AÑOS MANABI - UTC |
| 07/09 to 07/13 | 4° NACIONAL G3 14 y 18 AÑOS GUAYAQUIL - CNT |
| 07/09 to 07/13 | 4TO NAC G3 14U 18U IBARRA 2025 |
| 07/01 to 07/06 | 4° NACIONAL G3 - 12 Y 16 AÑOS 2025 |
| 06/30 to 07/06 | 4° NACIONAL G3 12 y 16 AÑOS MANABI - PTC |
| 06/09 to 06/13 | SELECTIVO SUDAMERICANO 16 AÑOS PARAGUAY |
| 05/29 to 06/01 | 4TO NACIONAL 10 AÑOS RIOBAMBA 2025 |
| 05/15 to 05/18 | 3º NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS CUENCA |
| 05/14 to 05/18 | 3º NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS 2025 QUITO |
| 05/05 to 05/11 | 3° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS 2025 TUNGURAHUA |
| 05/05 to 05/11 | 3° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS AZUAY CTGC |
| 04/28 to 05/07 | 2º NACIONAL G1 QUITO TENIS Y GOLF CLUB |
| 04/24 to 04/27 | TERCER NACIONAL DE 10 AÑOS AZUAY |
| 04/16 to 04/25 | 2° NACIONAL G2 MANTA - UMIÑA TENIS CLUB |
| 04/07 to 04/11 | 2° NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS AZUAY - 4 RIOS |
| 04/07 to 04/11 | 2do NACIONAL G3 DE 14 Y 18 AÑOS 2025 |
| 04/01 to 04/06 | 2° NACIONAL G3 12 Y 16 ARRAYANES QUITO PIC |
| 03/31 to 04/06 | 2° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS AZUAY - 4 RIOS |
| 03/31 to 04/04 | SELECTIVO SUDAMERICANO 14 AÑOS |
| 03/27 to 03/30 | SEGUNDO NACIONAL 10 AÑOS 2025 |
| 03/14 to 03/23 | 1° NACIONAL G1 GUAYAQUIL - ANEXO GTC |
| 02/28 to 03/09 | 1° NACIONAL G2 |
| 02/20 to 02/23 | PRIMER NACIONAL10 AÑOS GYE 2025 |
| 02/19 to 02/24 | 1º NACIONAL G3 14&18 AÑOS GUAYAQUIL |
| 02/19 to 02/23 | 1er Nacional G3 de 2025 de 14 y 18 años |
| 02/11 to 02/16 | 1° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS CNT |
| 02/11 to 02/16 | 1° NACIONAL G3 12 Y 16 RSF QUITO PIC |
| 2024 |
| 11/28 to 12/01 | MASTER NACIONAL 10 AÑOS |
| 11/05 to 11/09 | Copa FET - Cuenca Tenis y Golf Club |
| 10/31 to 11/03 | 6º Nacional G3 14 & 18 Guayaquil |
| 10/30 to 11/03 | 6to NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS |
| 10/22 to 10/27 | 6to NACIONAL G3 TUNGURAHUA |
| 10/21 to 10/27 | 6º Nacional G3 12 & 16 Guayaquil |
| 10/17 to 10/20 | 8° NACIONAL 10 AÑOS MANABI |
| 10/09 to 10/13 | XVI JUEGOS NACIONALES DE MENORES |
| 10/03 to 10/06 | 5° Nacional G3 14 y 18 años MACHALA - ORENSE SPORTING CLUB |
| 10/02 to 10/06 | 5TO NACIONAL G3 TUNGURAHUA |
| 09/24 to 09/29 | 5° Nacional G3 12 y 16 años IMBABURA - IBARRA TENIS COUNTRY CLUB |
| 09/24 to 09/29 | 5° Nacional G3 12 y 16 años MACHALA - ORENSE SPORTING CLUB |
| 09/12 to 09/15 | 7° NACIONAL DE 10 AÑOS QUITO |
| 08/30 to 09/03 | XII JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES |
| 08/23 to 09/01 | 3º NACIONAL G2 CLUB NACIONAL COPA TELCONET LATAM |
| 08/15 to 08/24 | 3° Nacional G1 GUAYAS - COPA BIRM SPORT |
| 08/01 to 08/03 | SEXTO NACIONAL DE 10 AÑOS - IMBABURA 2024 |
| 07/27 to 07/28 | 1ER NACIONAL DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS |
| 07/23 to 07/28 | 4° Nacional G3 12 y 16 Años Portoviejo |
| 07/22 to 07/27 | 4° NACIONAL G3 - 12 Y 16 AÑOS |
| 07/18 to 07/21 | 4° Nacional 14 y 18 años RIOBAMBA - ELITE TENNIS |
| 07/18 to 07/21 | 4°NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS PORTOVIEJO TENIS CLUB |
| 07/03 to 07/05 | SELECTIVO SUDAMERICANO 16 AÑOS |
| 06/20 to 06/23 | 5to Nac 10U Copa Gogo 2024 |
| 05/30 to 06/02 | 4to Nacional 10 años Riobamba 2024 |
| 05/30 to 06/02 | III torneo Beach Tennis Copa 360 Club |
| 05/26 to 05/31 | SELECTIVO SUDAMERICANO 12 AÑOS |
| 05/10 to 05/19 | 2º NACIONAL G1 SALINAS GOLF & TENIS CLUB |
| 05/07 to 05/10 | 3° NACIONAL G3 - 14 y 18 AÑOS CENTRO NACIONAL DE TENIS |
| 05/06 to 05/10 | 3° NACIONAL G3 - 14 AÑOS QUITO |
| 04/30 to 05/05 | 3° NACIONAL G3 AMBATO 12U 16U |
| 04/29 to 05/05 | 3º NACIONAL G3 12 &16 AÑOS GUAYAS |
| 04/25 to 04/28 | 3° NACIONAL 10 AÑOS AZUAY |
| 04/12 to 04/20 | 2° NACIONAL G2 QUITO |
| 04/09 to 04/12 | 2° NACIONAL G3 14 y 18 AÑOS Cuenca tenis y Golf Club |
| 04/08 to 04/12 | 2° NACIONAL G3 - 14 AÑOS Y 18 AÑOS, AMBATO |
| 04/02 to 04/07 | 2° NACIONAL G3 QUITO 12U 16U |
| 04/02 to 04/07 | 2° NACIONAL G3 CUENCA 12U 16U |
| 04/01 to 04/05 | SELECTIVO SUDAMERICANO 14 AÑOS CNT |
| 03/15 to 03/24 | 1º NACIONAL G1 QUITO TENIS Y GOLF CLUB |
| 03/14 to 03/17 | 2° NACIONAL 10 AÑOS AMBATO |
| 03/08 to 03/17 | 1° NACIONAL G2 QUITO - LDU |
| 02/29 to 03/02 | 1° NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS SANTO DOMINGO - ROYAL TENIS CLUB |
| 02/28 to 03/03 | 1er Nacional G3 de 2024 de 14 y 18 años, Quito |
| 02/20 to 02/25 | 1° NACIONAL G3 QUITO 12U 16U |
| 02/20 to 02/25 | 1º NACIONAL G3 SANTO DOMINGO 12U 16U |
| 02/15 to 02/18 | 1° NACIONAL 10 AÑOS STO DOMINGO-RTC |
| 2023 |
| 11/30 to 12/03 | FESTIVAL MASTER NACIONAL 10 AÑOS |
| 11/14 to 11/17 | COPA FET 2023 |
| 10/23 to 10/29 | 6° NACIONAL G3 GUAYAQUIL - CENTRO NACIONAL DE TENIS |
| 10/23 to 10/29 | 6° NACIONAL G3 RIOBAMBA |
| 10/19 to 10/22 | 8° NACIONAL 10U - TUNGURAHUA |
| 10/05 to 10/06 | SELECTIVO PAN AMERICAN BEACH TENNIS |
| 09/25 to 10/01 | 5° NACIONAL G3 2023 IBARRA |
| 09/25 to 10/01 | 5° NACIONAL G3 SANTO DOMINGO - ROYAL TENIS CLUB |
| 09/15 to 09/22 | 3° NACIONAL G2 SALINAS - SALINAS GOLF Y TENIS CLUB |
| 09/14 to 09/17 | 7° NACIONAL 10 AÑOS MANTA - UMIÑA TENIS CLUB |
| 09/12 to 09/16 | XV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES GUAYAS 2023 |
| 09/02 to 09/09 | 3° NACIONAL G1 QUITO - CLUB LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA |
| 08/31 to 09/04 | X Juegos Deportivos Nacionales Juveniles CHIMBORAZO 2023 |
| 07/24 to 07/30 | 4° NACIONAL G3 AMBATO - CLUB TUNGURAHUA Y AMBATO TENIS CLUB |
| 07/24 to 07/30 | 4° NACIONAL G3 MACHALA - ORENSE SPORTING CLUB |
| 07/17 to 07/19 | SELECTIVO SUDAMERICANO 16 AÑOS |
| 06/21 to 06/24 | 5° NACIONAL 10 AÑOS SALINAS - COPA GOGO GOMEZ |
| 06/06 to 06/09 | SELECTIVO SUDAMERICANO 12 AÑOS |
| 05/29 to 06/04 | 3° NACIONAL G3 GUAYAQUIL - CENTRO NACIONAL DE TENIS |
| 05/29 to 06/04 | 3° NACIONAL G3 QUITO - QUITO TENIS Y GOLF CLUB |
| 05/25 to 05/28 | 4° NACIONAL 10 AÑOS RIOBAMBA - HOMTENIS / ELITE TENIS |
| 05/21 to 05/28 | 2° NACIONAL G1 SALINAS - COPA BANCO GUAYAQUIL |
| 05/20 to 05/21 | SELECTIVO SURAMERICANO SANTA MARTA |
| 05/12 to 05/13 | 2° NACIONAL BEACH TENNIS COPA BANKARD - RIVER BEACH |
| 05/03 to 05/07 | 2° ABIERTO NACIONAL CUENCA - COPA CB COOPERATIVA |
| 04/30 to 05/07 | 2° NACIONAL G2 SALINAS - SALINAS GOLF Y TENIS CLUB |
| 04/24 to 04/30 | 2° NACIONAL G3 AMBATO - CLUB TUNGURAGUA |
| 04/24 to 04/30 | 2° NACIONAL G3 PORTOVIEJO - PORTOVIEJO TENIS CLUB |
| 04/20 to 04/23 | 3° NACIONAL 10 AÑOS GUAYAQUIL - ASOCIACION DE TENIS DEL GUAYAS |
| 04/11 to 04/14 | SELECTIVO BJKC |
| 04/11 to 04/14 | SELECTIVO SUDAMERICANO 14 AÑOS |
| 03/26 to 04/02 | 1° NACIONAL G1 QUITO - QUITO TENIS Y GOLF CLUB |
| 03/23 to 03/25 | 1° NACIONAL SILLA DE RUEDAS PORTOVIEJO |
| 03/21 to 03/26 | 1° ABIERTO NACIONAL COPA BANCO GUAYAQUIL |
| 03/16 to 03/19 | 2° NACIONAL 10 AÑOS SANTO DOMINGO - ROYAL TENIS CLUB |
| 03/12 to 03/19 | 1° NACIONAL G2 QUITO - RANCHO SAN FRANCISCO |
| 03/04 to 03/04 | 1° NACIONAL BEACH TENIS PLAYAS - OCEAN CLUB |
| 02/28 to 03/04 | 1° NACIONAL G3 CUENCA - CUENCA TENIS Y GOLF CLUB |
| 02/27 to 03/05 | 1° NACIONAL G3 QUITO - RANCHO SAN FRANCISCO |
| 02/09 to 02/12 | 1° NACIONAL 10 AÑOS QUITO - TOP TENIS CUMBAYA |
| 2022 |
| 11/24 to 11/27 | FESTIVAL MASTER NACIONAL 10 AÑOS |
| 11/10 to 11/13 | 8° Nacional 10 años AMBATO |
| 11/04 to 11/06 | 6to. Nacional G3 14 y 18 años AMBATO |
| 11/03 to 11/06 | 6° NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS GUAYAQUIL |
| 10/27 to 10/30 | 6° NACIONAL G3 12 y 16 AÑOS AMBATO |
| 10/25 to 10/30 | 6º NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS GUAYAQUIL |
| 10/17 to 10/21 | Copa FET |
| 10/13 to 10/16 | 7° NACIONAL 10 AÑOS SANTO DOMINGO |
| 10/02 to 10/09 | 2° NACIONAL G1 |
| 09/24 to 10/02 | 4º NACIONAL G2 GUAYAS |
| 09/09 to 09/11 | 5º NACIONALG3 SANTO DOMINGO |
| 09/08 to 09/11 | 5° Nacional G3 14 y 18 años Quito |
| 09/08 to 09/11 | 6°Nacional 10 años PORTOVIEJO |
| 08/30 to 09/04 | 5° Nacionla G3 12 y 16 años Quito |
| 08/28 to 09/01 | XI Juegos Nacionales Prejuveniles MANABI |
| 08/25 to 08/28 | 4to Nacional 10 años GUAYAS |
| 08/05 to 08/07 | TORNEO NACIONAL COPA BANKARD |
| 08/04 to 08/07 | 5° Nacional 10 años SALINAS |
| 07/30 to 07/31 | I Torneo Nacional Silla de Ruedas QUITO |
| 07/09 to 07/13 | SELECTIVO COPA DAVIS |
| 07/06 to 07/09 | Selectivo Sudamericano 16 años |
| 06/11 to 06/19 | 3° Nacional G2 QUITO |
| 06/09 to 06/11 | 4° Nacional G3 14 y 18 años IBARRA |
| 06/08 to 06/11 | 4° Nacional G3 14 y 18 años CUENCA |
| 06/03 to 06/05 | 4° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS PORTOVIEJO |
| 06/03 to 06/05 | Selectivo Sudamericano 12 años 2022 |
| 05/31 to 06/05 | 4° Nacional G3 12 y 16 años QUITO |
| 05/19 to 05/22 | 3 Nacional 10 años AMBATO |
| 05/19 to 05/21 | 3º NACIONAL G3 PORTOVIEJO 14 Y 18 AÑOS |
| 05/18 to 05/22 | 3° NACIONAL G3 14-18 AÑOS QUITO |
| 05/10 to 05/15 | 3° Nacional G3 12 y 16 años GUAYAQUIL |
| 05/10 to 05/15 | 3° Nacional G3 12 y 16 AÑOS QUITO |
| 05/10 to 05/11 | Selectivo Sudamericano 14 años 2022 |
| 04/29 to 05/08 | 2° Nacional G2 SALINAS |
| 04/16 to 04/24 | 1° Nacional G1 GUAYAQUIL |
| 04/07 to 04/10 | 2° Nacional 10 años PORTOVIEJO |
| 03/30 to 04/03 | 2° Nacional G3 14 y 18 años AMBATO |
| 03/30 to 04/03 | 2º NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS GUAYAQUIL |
| 03/29 to 03/30 | Selectivo BJKC 2022 |
| 03/24 to 03/27 | 2° NACIONAL G3 12 -16 AÑOS IBARRA |
| 03/23 to 03/27 | 2° Nacional G3 12 y 16 años CUENCA |
| 03/11 to 03/20 | 1° Nacional G2 QUITO |
| 03/10 to 03/13 | 1° Nacional 10 años QUITO |
| 02/16 to 02/20 | 1º NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS GUAYAQUIL |
| 02/15 to 02/20 | 1° NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS QUITO |
| 02/09 to 02/12 | 1° Nacional G3 12 Y 16 AÑOS PORTOVIEJO |
| 02/08 to 02/12 | 1º Nacional G3 12 y 16 años QUITO |
| 2021 |
| 11/14 to 11/20 | Campeonato Nacional Absoluto 2021 |
| 10/25 to 10/31 | 6° Nacional G3 GUAYAQUIL |
| 09/23 to 09/26 | 6° Nacional 10 años SALINAS |
| 09/10 to 09/19 | 3° Nacional G2 PORTOVIEJO |
| 08/10 to 08/15 | 4° Nacional G3 Salinas |
| 07/31 to 08/08 | 3° Nacional G1 Guayaquil |
| 07/17 to 07/25 | 2° Nacional G2 AMBATO |
| 06/26 to 07/04 | 2° Nacional G1 PICHINCHA |
| 06/22 to 06/25 | Selectivo Sudamericano 12 años 2021 |
| 05/22 to 05/30 | 1° Nacional G1 GUAYAS |
| 03/03 to 03/07 | 2° Nacional G3 AZUAY |
| 02/10 to 02/14 | 1° Nacional G3 MANABI |
| 01/21 to 01/23 | WC J1 Salinas |
| 2020 |
| 12/12 to 12/17 | Campeonato Nacional Absoluto 2020 |
| 12/07 to 12/11 | Master Abierto Copa Banco Guayaquil |
| 11/26 to 11/29 | 2° Nacional 18 años PICHINCHA |
| 11/14 to 11/22 | 2° Nacional G1 GUAYAS |
| 11/04 to 11/08 | 2° Nacional G2 16 años PICHINCHA |
| 10/28 to 11/01 | 2° Abierto Nacional COPA PACIFICARD |
| 10/28 to 11/01 | 2° Nacional G2 14 años MANABÍ |
| 10/22 to 10/25 | 2° Nacional G2 12 años PICHINCHA |
| 10/15 to 10/18 | 2° Nacional G3 16 años GUAYAS |
| 10/14 to 10/18 | 2° Nacional G3 16 años PICHINCHA |
| 10/10 to 10/11 | 2° Nacional G3 14 años MANABI |
| 10/08 to 10/11 | 2° Nacional G3 14 años PICHINCHA |
| 10/03 to 10/04 | 2° Nacional G3 12 años MANABI |
| 10/01 to 10/04 | 2° Nacional G3 12 años PICHINCHA |
| 09/30 to 10/04 | 1° Abierto Nacional COPA PACIFICARD |
| 09/23 to 09/27 | 1° Nacional 18 años TUNGURAHUA |
| 08/31 to 09/04 | Reactivando el Tenis 14 Años |
| 08/27 to 08/29 | Torneo NICOLAS FEBRES-CORDERO R. |
| 03/07 to 03/15 | 1° Nacional G1 PICHINCHA |
| 02/13 to 02/21 | 1° Nacional G2 TUNGURAHUA |