| 2025 |
| 01/28 to 02/25 | Corposquash Andenne 01-2025 |
| 2024 |
| 12/03 to 01/21 | Corposquash Andenne 12-2024 |
| 10/15 to 11/26 | Corposquash Andenne 10-2024 |
| 09/14 to 09/14 | LFS-02 Open de l'Aramis |
| 09/10 to 10/08 | Corposquash Andenne 09-2024 |
| 07/23 to 08/20 | Corposquash Andenne 07-2024 |
| 07/06 to 07/06 | LFS-16 Open Du Castle |
| 06/18 to 07/16 | Corposquash Andenne 06-2024 |
| 06/16 to 06/16 | LFS-14 La Table Du Winner's |
| 06/14 to 06/16 | PSA satellite men |
| 05/18 to 05/18 | LFS-15 Master Challenge Ardent - Open Squash22 #3 |
| 05/07 to 06/11 | Corposquash Andenne 05-2024 |
| 04/20 to 04/22 | LFS 13 - 28ème Open PSA de l'Aramis |
| 04/13 to 04/13 | LFS-12 Challenge Ardent - Hannut@Bayard #2 |
| 04/05 to 04/06 | LFS-11 Open Du Castle |
| 04/02 to 04/30 | Corposquash Andenne 04-2024 |
| 03/23 to 03/23 | LFS-10 Challenge Ardent - Open Squash22 #2 |
| 02/20 to 03/26 | Corposquash Andenne 02-2024 |
| 02/09 to 02/10 | LFS-09 Challenge Ardent - Les Marmots #2 |
| 01/30 to 02/03 | LFS-08 Le Parc Squash Open |
| 01/09 to 02/06 | Corposquash Andenne 01-2024 |
| 01/09 to 02/06 | Corposquash Andenne 01-2024 |
| 01/06 to 01/06 | LFS-07 Open Du Castle |
| 2023 |
| 12/02 to 12/02 | LFS-06 Challenge Ardent - Open Squash22 #1 |
| 11/25 to 11/26 | LFS - Championnat LFS @Squash 22 - Prize Money 850€ |
| 11/21 to 12/19 | Corposquash Andenne 11-2023 |
| 11/02 to 11/04 | LFS-06 Open Du Castle |
| 10/20 to 10/21 | LFS-05 Challenge Ardent - Les Marmots #1 |
| 10/10 to 11/07 | Corposquash Andenne 10-2023 |
| 10/07 to 10/07 | LFS-04 Open Du Castle |
| 09/23 to 09/23 | LFS-03 Challenge Ardent - Hannut@Bayard #1 |
| 09/16 to 09/16 | LFS-02 Open de l'Aramis club |
| 09/09 to 09/09 | LFS-01 Winner's Losange D'Hondt |
| 09/07 to 08/08 | Interclubs LFS 2023-2024 |
| 09/05 to 10/03 | Box Corposquash Andenne 09-2023 |
| 06/24 to 06/24 | ANNULE - LFS-20 Finale All4Squash.com Challenge 1000€ |
| 06/10 to 06/10 | LFS-19 Final Challenge Ardent - Squash22 #3.TP |
| 05/28 to 05/28 | LFS-20 Winner's Investimax.TP |
| 05/26 to 05/28 | LFS - PSA Women Brussels Dronsfields Mercedes Benz @Winners |
| 05/23 to 06/27 | Box Corposquash Andenne 05-2023 |
| 05/19 to 05/21 | LFS - 27ème Open PSA de l'Aramis |
| 05/13 to 05/13 | LFS-18 Challenge Ardent - Hannut@Bayard #4 |
| 04/22 to 04/22 | LFS-17 Challenge Ardent - Open Bayards #2 |
| 04/18 to 05/16 | Box Corposquash Andenne 04-2023 |
| 04/15 to 04/15 | LFS-16 Winner's Dunlop.TP |
| 04/08 to 04/08 | LFS-15 All4Squash.com Challenge 1000€ |
| 04/01 to 04/01 | LFS-13 Challenge Ardent - Squash22 #2 |
| 03/14 to 03/18 | LFS-12 Le Parc Squash Open |
| 03/11 to 03/11 | LFS 11 - Challenge Ardent - Hannut@Bayard #3 |
| 03/07 to 04/04 | Box Corposquash Andenne 03-2023 |
| 02/18 to 02/18 | LFS-10 All4Squash.com Challenge 1000€ |
| 02/12 to 02/12 | LFS-09 Winner's Investimax.TP |
| 01/17 to 02/14 | Box Corposquash Andenne 01-2023 |
| 2022 |
| 12/17 to 12/17 | lFS-08 All4Squash.com Challenge 1000€ |
| 12/03 to 12/03 | LFS-07 Challenge Ardent - Squash22 #1 |
| 11/21 to 11/27 | LFS - Championnat LFS @Winners - Prize Money 850€ |
| 11/19 to 11/19 | LFS-06 Challenge Ardent - Hannut@Bayard #2 |
| 11/08 to 12/06 | Box Corposquash Andenne 11-2022 |
| 10/22 to 10/22 | LFS-05 Challenge Ardent - Open Bayards #1 |
| 10/15 to 10/15 | LFS-04 All4Squash.com Challenge 1000€ |
| 09/24 to 09/24 | LFS-03 Aramis Open |
| 09/20 to 10/25 | Box Corposquash Andenne 09-2022 |
| 09/17 to 09/17 | LFS-02 Challenge Ardent - Hannut@Bayard #1 |
| 09/11 to 09/11 | LFS-01 Winner's one day Infinia D'hondt |
| 09/03 to 09/03 | Amical squash 22 |
| 09/01 to 08/03 | Interclubs LFS 2022-2023 |
| 07/30 to 07/30 | LFS Summer Aramis Squash Tournament |
| 06/25 to 06/25 | LFS - Final All4Squash.com Chimay Challenge @Castle Club |
| 05/24 to 06/21 | Box Corposquash Andenne 05-2022 |
| 05/21 to 05/21 | LFS - Open de l'argayon N°2 |
| 05/14 to 05/14 | LFS - Tournoi d'Hannut @Bayard Club Liège |
| 05/08 to 05/08 | LFS - Winners Dunlop - Annulé |
| 05/08 to 05/08 | LFS Circuit Junior Dunlop 04 @Le Parc - ANNULE |
| 04/27 to 04/30 | LFS - 26ème Open PSA de l'Aramis 2021 - Price Money 2500€ |
| 04/19 to 05/17 | Box Corposquash Andenne 04-2022 |
| 04/10 to 04/10 | LFS - All4Squash.com Chimay Challenge 1000€ @Castle Club |
| 03/26 to 03/26 | LFS - Open Du Squash 22 2.0 |
| 03/13 to 03/13 | LFS - Winners Investimax |
| 03/08 to 04/05 | Box Corposquash Andenne 03-2022 |
| 02/26 to 02/26 | LFS - All4Squash.com Chimay Challenge 1000€ @Castle Club |
| 02/19 to 02/19 | LFS Circuit Junior Dunlop 03 @Squash22 |
| 02/01 to 03/02 | Andenne - 02-2022 |
| 02/01 to 02/05 | LFS - Le Parc Squash Open |
| 01/08 to 01/08 | LFS - All4Squash.com Chimay Challenge 1000€ @Castle Club |
| 2021 |
| 12/11 to 12/11 | LFS - Open Du Squash 22 |
| 12/04 to 12/04 | LFS Circuit Junior Dunlop 02 @Winners |
| 11/28 to 11/28 | LFS - Winners Infinia d'Hondt |
| 11/19 to 11/21 | Championnat LFS @Aramis Club Mons - Prize Money 850€ |
| 11/07 to 11/07 | LFS - All4Squash.com Chimay Challenge 1000€ @Castle Club |
| 10/23 to 10/23 | LFS Circuit Junior Dunlop 01 @Castle Club |
| 10/16 to 10/16 | LFS - Open de l'argayon N°1 |
| 10/09 to 10/09 | LFS - Winners one day immo Wellington |
| 10/02 to 10/02 | LFS - Open de l'Aramis 2021 - Price Money 500€ |
| 09/02 to 03/10 | Interclubs LFS 2021-2022 |
| 08/28 to 08/28 | Tournoi Amical Squash 22 |
| 06/26 to 06/26 | LFS 22 - Open de la ville de Tournai |
| 06/15 to 06/19 | LFS 21 - Tournoi PSA de l'Aramis 2021 |
| 05/08 to 05/08 | LFS 19 - Winner's Investimax |
| 05/08 to 05/08 | LFS Circuit Junior Dunlop 08 @Aramis |
| 04/10 to 04/10 | LFS Circuit Junior Dunlop 07 @Le Parc |
| 04/03 to 04/03 | LFS 18 - All4Squash.com @Castle Club |
| 03/27 to 03/27 | LFS 17 - All4Squash.com @Symbio |
| 03/20 to 03/20 | LFS 16 - City Form Open 2 |
| 03/20 to 03/20 | LFS Circuit Junior Dunlop 06 @Arbonnoise |
| 03/13 to 03/13 | LFS 15 - Winner's Infinia |
| 02/20 to 02/20 | LFS 13 - All4Squash.com @Castle Club |
| 02/13 to 02/13 | LFS Circuit Junior Dunlop 05 @Squash22 |
| 02/02 to 02/06 | LFS 12 - Le Parc Squash Open |
| 01/23 to 01/23 | LFS Circuit Junior Dunlop 04 @Castle Club |
| 2020 |
| 12/26 to 12/26 | LFS 11 - All4Squash.com @Castle Club |
| 12/19 to 12/19 | LFS Circuit Junior Dunlop 03 @Winners |
| 12/04 to 12/05 | LFS 10 - Open Du Squash 22 |
| 11/24 to 11/28 | LFS 09 - Championnat LFS 2020 @City Form |
| 11/21 to 11/21 | LFS 08 - Evolution |
| 11/14 to 11/14 | LFS Circuit Junior Dunlop 02 @TopSquash |
| 11/07 to 11/07 | LFS 07 - All4Squash.com @Castle Club |
| 10/30 to 10/31 | LFS 06 - All4Squash.com @Squash 22 !!! ANNULE COVID !!! |
| 10/24 to 10/24 | LFS 05 - 1er Open de l'Aramis 2020 !!! ANNULE COVID !!! |
| 10/17 to 10/17 | LFS 04 - City Form Open 1 |
| 10/17 to 10/17 | LFS Circuit Junior Dunlop 01 @Negundo !!!! ANNULE - COVID !!!! |
| 10/10 to 10/10 | LFS 03 - All4Squash.com @Castle Club |
| 10/04 to 10/04 | LFS 02 - Winners one day immo Wellington |
| 09/27 to 09/27 | LFS 01 - All4squash.com @Symbio |
| 09/03 to 05/27 | Interclubs LFS 2020-2021 |
| 06/20 to 06/20 | Open PSA Negundo 1500 |
| 05/30 to 05/30 | 12 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 05/23 to 05/23 | Winners One Day Investimax |
| 05/09 to 05/09 | Circuit Junior Dunlop 9-9 @Winners |
| 04/25 to 04/25 | Circuit Junior Dunlop 8-9 @Arbonnoise |
| 04/18 to 04/18 | Open Smash 2000 |
| 04/11 to 04/11 | 11 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 04/05 to 04/05 | 10 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 03/29 to 03/29 | 09 All4squash.com Tour 1500€ @Symbio |
| 03/19 to 03/21 | TOURNOI DE L'ARAMIS CLUB MONS 2020 - PSA SATELLITE 1500$ |
| 03/14 to 03/14 | 19 Winners Losange D'Hondt |
| 03/07 to 03/07 | Circuit Junior Dunlop 7-9 @Le Parc |
| 03/07 to 03/07 | Open De Negundo - ANNULE |
| 02/29 to 02/29 | City Form Open 2 - ANNULE |
| 02/22 to 02/22 | 08 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club - ANNULE |
| 02/08 to 02/08 | Circuit Junior Dunlop 6-9 @Castle Club |
| 01/19 to 01/19 | 14 All4squash.com Tour 1500€ @Symbio |
| 01/18 to 01/18 | Circuit Junior Dunlop 5-9 @Squash 22 |
| 01/04 to 01/04 | 6 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 2019 |
| 12/21 to 12/21 | 5 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 12/07 to 12/07 | 4 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 11/29 to 11/30 | Squash22 open @Squash 22 |
| 11/20 to 11/23 | championnat LFS @ Le parc S.C. |
| 11/16 to 11/16 | Circuit Junior Dunlop 3-9 @Top Squash |
| 11/15 to 11/16 | Open Abbaye |
| 11/09 to 11/09 | Evolution @ visé |
| 10/26 to 10/26 | 3 All4squash.com Tour 1500€ CANCELED |
| 10/19 to 10/19 | Circuit Junior Dunlop 2-9 @Aramis |
| 10/12 to 10/12 | Open Negundo !!!! Tournoi Annulé !!!! |
| 10/06 to 10/06 | 2 All4squash.com Tour 1500€ @Symbio |
| 09/29 to 09/29 | Winners one day immo Wellington |
| 09/28 to 09/28 | Circuit Junior Dunlop 1-9 @Negundo |
| 09/21 to 09/21 | 1 All4squash.com Tour 1500€ @Aramis |
| 09/14 to 09/14 | Open Smash 2000 |
| 09/12 to 03/08 | Interclubs LFS 2019-2020 |
| 08/10 to 08/10 | Aramis Summer Tournament |
| 06/22 to 06/22 | Tournoi de la Ville de Tournai |
| 06/15 to 06/15 | Open CorpoSquash |
| 05/18 to 05/18 | Circuit Junior Dunlop 7-7 |
| 05/11 to 05/11 | All4Squash.com Holidays Challenge - Finale |
| 05/04 to 05/04 | Winner's Losange D'Hondt |
| 04/28 to 04/28 | Symbio Open 4 |
| 04/27 to 04/27 | Circuit Junior Dunlop 6-7 |
| 04/24 to 06/29 | Interclubs d'été 2019 |
| 04/20 to 04/20 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 3-3 |
| 04/13 to 04/13 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 2-3 |
| 04/07 to 04/07 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 1-3 |
| 03/30 to 03/30 | Open Smash 2000 (2) |
| 03/23 to 03/23 | City Form Open 2 |
| 03/17 to 03/17 | Winner's One Day Investimax |
| 03/16 to 03/16 | Circuit Junior Dunlop 5-7 |
| 03/09 to 03/09 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 2-2 |
| 03/02 to 03/02 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 1-2 |
| 02/24 to 02/24 | Symbio Open 3 |
| 02/05 to 02/09 | Le Parc Squash Open |
| 02/01 to 02/02 | Tournoi international de l'Aramis Club Mons |
| 01/19 to 01/19 | Circuit Junior Dunlop 4-7 |
| 01/13 to 01/13 | Symbio Open 2 |
| 01/05 to 01/05 | All4Squash.com Holidays Challenge - Nouvel An |
| 2018 |
| 12/22 to 12/22 | All4Squash.com Holidays Challenge - Noël |
| 12/15 to 12/15 | Evolution |
| 12/08 to 12/08 | Challenge du Hainaut 4-4 |
| 11/30 to 12/01 | 30 Ans Squash 22 Open |
| 11/24 to 11/24 | Challenge du Hainaut 3-4 |
| 11/24 to 11/24 | Circuit Junior Dunlop 3-7 |
| 11/14 to 11/17 | Brussels open 2018 |
| 11/14 to 11/17 | Championnat LFS |
| 10/28 to 10/28 | All4Squash.com Holidays Challenge - Toussaint |
| 10/21 to 10/21 | Symbio Open 1 |
| 10/20 to 10/20 | Circuit Junior Dunlop 2-7 |
| 10/13 to 10/13 | Challenge du Hainaut 2-4 |
| 10/06 to 10/06 | Winner's One Day Immo Wellington |
| 09/30 to 09/30 | Challenge du Hainaut 1-4 |
| 09/29 to 09/29 | Circuit Junior Dunlop 1-7 |
| 09/22 to 09/22 | City Form Open |
| 09/09 to 09/09 | Open Smash 2000 |
| 09/05 to 05/16 | Interclubs LFS 2018-2019 |
| 08/25 to 08/25 | All4Squash.com Summer Holidays Challenge 4-4 |
| 08/11 to 08/11 | All4Squash.com Summer Holidays Challenge 3-4 |
| 07/14 to 07/14 | All4Squash.com Summer Holidays Challenge 2-4 |
| 07/07 to 07/07 | All4Squash.com Summer Holidays Challenge 1-4 |
| 06/23 to 06/23 | Tournoi de la Ville de Tournai |
| 06/01 to 06/02 | Winner's Losange D'Hondt |
| 05/19 to 05/19 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Finale |
| 05/12 to 05/12 | Bayards Tournament |
| 05/05 to 05/05 | Circuit Junior Dunlop 6-6 |
| 04/29 to 04/29 | Symbio Open 5 |
| 04/18 to 06/30 | Interclubs d'été 2018 |
| 04/14 to 04/14 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Pâques 3-3 |
| 04/07 to 04/07 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Pâques 2-3 |
| 04/01 to 04/01 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Pâques 1-3 |
| 03/24 to 03/24 | City Form Open |
| 03/21 to 03/21 | Aseus League - Le Parc S.C. - Compétition individuelle - Finale Francophone |
| 03/18 to 03/18 | Symbio Open 4 |
| 03/11 to 03/11 | Winner's One Day Investimax |
| 03/10 to 03/10 | Circuit Junior Dunlop 5-6 |
| 02/28 to 03/03 | Le Parc Squash Open |
| 02/17 to 02/17 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Carnaval 2-2 |
| 02/11 to 02/11 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Carnaval 1-2 |
| 02/02 to 02/03 | Winner's Renoandco |
| 01/13 to 01/13 | Circuit Junior Dunlop 4-6 |
| 01/07 to 01/07 | Symbio Open 3 |
| 2017 |
| 12/30 to 12/30 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Nouvel An |
| 12/23 to 12/23 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Noël |
| 12/16 to 12/16 | Challenge du Hainaut 4-4 |
| 12/08 to 12/09 | Open Squash 22 |
| 12/02 to 12/02 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Saint-Nicolas |
| 11/22 to 11/25 | Championnat LFS |
| 11/19 to 11/19 | Symbio Open 2 |
| 11/18 to 11/18 | Circuit Junior Dunlop 3-6 |
| 11/15 to 11/15 | Aseus League - Le Parc S.C. - Compétition individuelle |
| 11/11 to 11/11 | Challenge du Hainaut 3-4 |
| 10/28 to 10/28 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Toussaint |
| 10/21 to 10/21 | Circuit Junior Dunlop 2-6 |
| 10/21 to 10/21 | Evolution |
| 10/14 to 10/14 | Challenge du Hainaut 2-4 |
| 10/07 to 10/07 | Bayards Tournament |
| 10/01 to 10/01 | Symbio Open 1 |
| 09/23 to 09/23 | Circuit Junior Dunlop 1-6 |
| 09/17 to 09/17 | Challenge du Hainaut 1-4 |
| 09/09 to 09/09 | Squash.be Tournament |
| 09/06 to 05/17 | Interclubs LFS 2017-2018 |
| 08/26 to 08/26 | Summer Challenge All4Squash.com 5-5 |
| 08/19 to 08/19 | Summer Challenge All4Squash.com 4-5 |
| 08/13 to 08/13 | Summer Challenge All4Squash.com 3-5 |
| 08/12 to 08/12 | Summer Open |
| 07/28 to 07/29 | Enjoy Summer And Play Squash |
| 07/08 to 07/08 | Summer Challenge All4Squash.com 2-5 |
| 07/02 to 07/02 | Summer Challenge All4Squash.com 1-5 |
| 06/24 to 06/24 | Summer Open SCT |
| 06/03 to 06/03 | All4Squash.com Holidays Challenge - Finale |
| 05/28 to 05/28 | Symbio Open 6 |
| 05/20 to 05/20 | Bayards Sports Tournament |
| 05/19 to 05/20 | Winner's Marcon Vini |
| 05/17 to 07/15 | Interclubs d'été 2017 |
| 05/13 to 05/13 | Circuit Junior Eye 6 - Squash 22 |
| 04/30 to 04/30 | Symbio Open 5 |
| 04/22 to 04/22 | Spring Open SCT |
| 04/15 to 04/15 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 3-3 |
| 04/08 to 04/08 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 2-3 |
| 04/02 to 04/02 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 1-3 |
| 03/26 to 03/26 | Symbio Open 4 |
| 03/24 to 03/25 | Open Mons Aramis |
| 03/22 to 03/22 | Aseus League - Namur S.C. - Compétition individuelle |
| 03/18 to 03/18 | 2ème Open Squash Attack |
| 03/18 to 03/18 | Circuit Junior Eye 5 - Mons Aramis |
| 03/08 to 03/11 | Le Parc Squash Open |
| 03/05 to 03/05 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 2-2 |
| 02/25 to 02/25 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 1-2 |
| 02/22 to 02/22 | Championnat FSUB - Winner's |
| 02/03 to 02/04 | Winner's Renoandco |
| 01/17 to 01/21 | Tournoi Emilie Lamilango |
| 01/14 to 01/14 | Circuit Junior Eye 4 - Castle Club |
| 01/07 to 01/07 | All4Squash.com Holidays Challenge - Nouvel An |
| 2016 |
| 12/17 to 12/17 | All4Squash.com Holidays Challenge - Noël |
| 12/10 to 12/10 | Christmas Open Tour 3 |
| 12/04 to 12/04 | All4Squash.com Holidays Challenge - Saint-Nicolas |
| 11/30 to 11/30 | Aseus League - Sart-Tilman - Compétition individuelle |
| 11/23 to 11/26 | Championnat LFS |
| 11/20 to 11/20 | Symbio Open 3 |
| 11/19 to 11/19 | Circuit Junior Eye 3 - Top Squash |
| 11/18 to 11/19 | Open du Squash 22 |
| 11/09 to 11/11 | Christmas Open Tour 2 |
| 11/09 to 11/09 | Aseus League - Le Parc S.C. - Compétition individuelle |
| 11/06 to 11/06 | All4Squash.com Holidays Challenge - Halloween 2-2 |
| 10/29 to 10/29 | All4Squash.com Holidays Challenge - Halloween 1-2 |
| 10/22 to 10/22 | Bayards Sports Tournament |
| 10/22 to 10/22 | Circuit Junior Eye 2 - Winner's |
| 10/15 to 10/15 | Christmas Open Tour 1 |
| 10/08 to 10/08 | Winner's One Day Investimax |
| 10/02 to 10/02 | Symbio Open 2 |
| 09/24 to 09/24 | Circuit Junior Eye 1 - Namur S.C. |
| 09/15 to 09/17 | Winner's Open Losange D'Hondt |
| 09/11 to 09/11 | Symbio Open 1 |
| 09/07 to 05/26 | Interclubs LFS 2016-2017 |
| 08/27 to 08/27 | 48 All4Squash.com Summer 6-6 |
| 08/20 to 08/20 | 47 All4Squash.com Summer 5-6 |
| 08/14 to 08/14 | 46 All4Squash.com Summer 4-6 |
| 08/05 to 08/06 | 45 All4Squash.com Summer 3-6 |
| 07/16 to 07/16 | 44 All4Squash.com Summer 2-6 |
| 07/09 to 07/09 | 43 All4Squash.com Summer 1-6 |
| 06/25 to 06/25 | Negundo Open |
| 06/03 to 06/04 | Tournoi de Juin 2016 |
| 06/01 to 07/30 | Interclubs d'été 2016 |
| 05/27 to 05/28 | Winner's Marcon Vini |
| 05/21 to 05/21 | Bayards Sports Tournament 2 |
| 05/11 to 05/14 | All4Squash.com Castle Open 1500€ |
| 04/26 to 04/30 | Tournoi Emilie Lamilango |
| 04/24 to 04/24 | Symbio Open 5 |
| 04/23 to 04/23 | Circuit Junior Eye 6 - Mons Aramis |
| 04/13 to 04/16 | Open City Form |
| 04/09 to 04/09 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 3-3 |
| 04/03 to 04/03 | Symbio Open 4 |
| 04/02 to 04/02 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 2-3 |
| 03/26 to 03/26 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 1-3 |
| 03/20 to 03/20 | Winner's One Day |
| 03/19 to 03/19 | 1er Abbaye Squash Attack Open |
| 03/16 to 03/16 | Aseus League - Namur S.C. (compétition individuelle) |
| 03/10 to 03/12 | Tournoi de la Ville de Mons |
| 03/05 to 03/05 | Circuit Junior Eye 5 - Squash 22 |
| 03/01 to 03/05 | Le Parc Squash Open |
| 02/20 to 02/21 | Symbio Open 3 |
| 02/13 to 02/13 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 2-2 |
| 02/06 to 02/06 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 1-2 |
| 01/28 to 01/31 | LOTTO Championnats de Belgique Juniors 2016 - Belgische Kampioenschappen Junioren 2016 |
| 01/10 to 01/10 | Symbio Open 2 |
| 01/09 to 01/09 | Circuit Junior Eye 4 - Winner's |
| 2015 |
| 12/26 to 12/26 | All4Squash.com Holidays Challenge - Christmas |
| 12/11 to 12/12 | Finale Christmas Challenge 3-3 |
| 12/06 to 12/06 | All4Squash.com Holidays Challenge - Saint-Nicolas |
| 11/26 to 11/28 | Championnat LFS |
| 11/20 to 11/21 | Open Squash 22 |
| 11/14 to 11/14 | Circuit Junior Eye 3 - Top Squash |
| 11/11 to 11/14 | Christmas Challenge 2-3 |
| 11/07 to 11/07 | All4Squash.com Holidays Challenge - Halloween 2-2 |
| 11/04 to 11/04 | Aseus League - Squash 22 (compétition individuelle) |
| 10/31 to 10/31 | All4Squash.com Holidays Challenge - Halloween 1-2 |
| 10/28 to 10/28 | Aseus League |
| 10/28 to 10/28 | Aseus League - Winner's (compétition individuelle) |
| 10/24 to 10/24 | Bayards Sports Tournament 1 |
| 10/24 to 10/24 | Circuit Junior Eye 2 - Castle Club |
| 10/17 to 10/17 | Christmas Challenge 1-3 |
| 10/16 to 10/18 | Symbio Open 1 |
| 10/09 to 10/10 | All4Squash.com Sport Village 500 |
| 10/02 to 10/03 | All4Squash.com SportOne Argayon 500 |
| 09/26 to 09/26 | Circuit Junior Eye 1 - Namur S.C. |
| 09/25 to 09/26 | Tournoi de septembre 2015 |
| 09/18 to 09/19 | Winner's Open Losange D'Hondt |
| 09/01 to 05/11 | Interclubs LFS 2015-2016 |
| 08/22 to 08/22 | All4Squash Summer Challenge 5-5 |
| 08/08 to 08/08 | All4Squash Summer Challenge 4-5 |
| 08/01 to 08/01 | All4Squash Summer Challenge 3-5 |
| 07/24 to 07/25 | Squash 22 Summer Open |
| 07/19 to 07/19 | All4Squash Summer Challenge 2-5 |
| 07/18 to 07/18 | All4Squash Summer Challenge 1-5 |
| 06/13 to 06/13 | Negundo Summer Open |
| 06/03 to 07/25 | Interclubs d'été 2015 |
| 05/29 to 05/30 | Winner's Marcon Vini |
| 05/04 to 05/10 | 2eme Symbio All4Squash.com Open |
| 04/25 to 04/25 | Circuit Junior Eye 6 - Squash 22 |
| 04/18 to 04/18 | Symbio One Day Open |
| 04/12 to 04/12 | Symbio One Day Open |
| 04/04 to 04/04 | Symbio One Day Open |
| 03/29 to 03/29 | Circuit Junior Eye 4 - Winner's |
| 03/26 to 03/28 | 22eme Tournoi de la Ville de Mons |
| 03/10 to 03/14 | Le Parc Squash Open |
| 03/07 to 03/07 | Circuit Junior Eye 5 - Mons Aramis |
| 02/24 to 03/01 | Championnat de Belgique Seniors & Vétérans - Belgische Kampioenschappen Senioren en Masters 2015 |
| 02/10 to 02/10 | Symbio One Night Open |
| 02/03 to 06/30 | Boxes au CSFDS |
| 02/02 to 02/08 | Tournoi Emilie Lamilango |
| 01/24 to 01/24 | Circuit Junior Eye 4 - Winner's |
| 01/24 to 01/24 | Copy of Circuit Junior Eye 4 - Winner's |
| 01/13 to 01/13 | Symbio One Night Open |
| 2014 |
| 12/27 to 12/27 | 2eme Symbio Christmas Open |
| 11/26 to 11/29 | Championnat LFS |
| 11/26 to 11/29 | INVESTIMAX WINNER'S BRUSSELS OPEN 2014 |
| 11/22 to 11/22 | Circuit Junior Eye 3 - Top Squash |
| 11/19 to 11/22 | Open de l'Abbaye |
| 11/14 to 11/15 | Squash 22 Open |
| 11/08 to 11/08 | Symbio One Day Open |
| 10/18 to 10/18 | Circuit Junior Eye 2 - Castle Club |
| 10/18 to 10/18 | Negundo Open |
| 10/09 to 10/11 | Symbio All4Squash.com Open |
| 09/29 to 10/04 | Open de l'Aramis |
| 09/27 to 09/27 | Circuit Junior Eye 1 - Namur |
| 09/18 to 09/20 | Winner's Open Losange D'Hondt |
| 09/06 to 09/06 | Symbio One Day Open |
| 09/03 to 05/14 | Interclubs LFS 2014-2015 |
| 06/04 to 07/26 | Interclubs d'été 2014 |
| 05/21 to 05/23 | Winner's Marcon Vini |
| 05/17 to 05/17 | CJDunlop 7 - Winner's |
| 05/10 to 05/10 | CJDunlop 4 - Squash 22 |
| 04/22 to 04/27 | Symbio Open All4Squash |
| 03/29 to 03/29 | CJDunlop 6 - Stadium |
| 03/25 to 03/29 | Le Parc Squash Open |
| 03/22 to 03/23 | KEAN Benelux Tour 2013-2014 Winners, Brussel # 14 |
| 03/15 to 03/15 | CJDunlop 5 - Top Squash |
| 03/11 to 03/15 | Wild Wild Squah |
| 02/17 to 02/22 | Tournoi de la ville de Mons |
| 02/04 to 02/08 | Tournoi Emilie Lamilango |
| 02/01 to 02/01 | CJDunlop 3 - Castle Club |
| 02/01 to 02/01 | KEAN Benelux Tour 2013-2014, Symbio Sport, Brussels # 12 |
| 01/17 to 01/19 | Championnats de Belgique Juniors 2014 - Belgische Kampioenschappen Junioren 2014 |
| 2013 |
| 12/26 to 12/29 | Symbio Open Christmas |
| 12/11 to 12/14 | Challenge du Hainaut 3ème manche - Abbaye Ath |
| 11/27 to 11/30 | Championnat LFS |
| 11/22 to 11/23 | Challenge du Hainaut 2ème manche - Tennisland |
| 11/16 to 11/16 | CJDunlop 2 - Mons Aramis |
| 11/08 to 11/09 | Squash 22 Open |
| 10/25 to 10/27 | Symbio Prince Open |
| 10/14 to 10/19 | Challenge du Hainaut 1ère manche - Mons Aramis |
| 10/12 to 10/12 | CJDunlop 1 - Namur |
| 10/11 to 10/12 | Tournoi Bayards Squash Liège |
| 09/27 to 09/28 | Winner's Open Losange D'Hondt |
| 09/13 to 09/14 | Argayon Prince Open Tour de la rentrée |
| 09/05 to 03/28 | Interclubs LFS 2013-2014 |
| 05/30 to 07/27 | Interclubs d'été 2013 |
| 05/23 to 05/25 | Winner's Fun Marcon Vini |
| 05/07 to 05/11 | Le Parc Squash Open |
| 05/04 to 05/04 | CJD 7 FINALE Castle |
| 05/02 to 05/04 | Symbio Tour |
| 03/22 to 03/23 | Wild Wild Squash Trophy |
| 03/15 to 03/16 | Open de l'Aramis |
| 03/02 to 03/02 | CJD 6 Squash 22 |
| 03/01 to 03/02 | Castle Squash Tournament |
